Bei Temperaturen um die 25° war hieß es für 14 POWER-Schnecken beim 26. mare Straßenlauf „Rund um den Holtenauer Leuchturm“. Ein Lauf über 5 Kilometer, der für den Hauptlauf 2 Mal gelaufen werden musste. Gestartet wurde auf dem Sportplatz des TuS Holtenau , vorbei der Holtenauer Hochbrücke entlang des Nord-Ostsee Kanals in Richtung des Leuchturmes in Holtenau. Gute Voraussetzungen für unsere Powerschnecken, wie man an den Plazierungen sehen kann. Herzlichen Glückwunsch.
Hier nun die Ergebnisse:
Kurzlauf (5 Kilometer)
Platz M Name AKPlatz Zeit
93 72 Rolf Willing 4. in der M65 00:28:17
96 73 Holger Schilk 2. in der M60 00:28:45
Hauptlauf (10 Kilometer)
Platz M W Name AKPlatz Zeit
63 57 Michael Trapp 8. in der M45 00:44:39
161 25 Angela Reiche-Pinto 4. in der W50 00:50:51
175 144 Sven Wüst 17. in der M50 00:51:24
195 160 Ralf Rudolph 22. in der M50 00:52:22
221 177 Norbert Mackeprang 9. in der M60 00:53:52
225 180 Peter Schröder 10. in der M60 00:54:05
238 189 Dirk Jürgens 12. in der M60 00:54:52
244 52 Kerstin Mackeprang 2. in der W55 00:55:03
277 214 Wolfgang Ströh 23. in der M55 00:58:13
306 73 Gerda Stadie 1.in der W70 01:00:59
328 245 Marco Pinto 27. in der M55 01:04:24
352 254 Matthias Boeck 38. in der M45 01:09:49
354 100 Claudia Nier 10. in der W45 01:10:20
366 107 Manuela Busch 16. in der W35 01:21:34
0 Kommentare